Карактеристики:
- Низок VSWR
1. Практично решавање проблеми: Користењето на конектори за PCB може да го олесни дебагирањето и отстранувањето на дефекти на колото, подобрувајќи ја веродостојноста на плочката на колото. 2. Флексибилни жици: Дизајнот на ПХБ конектори ги прави жиците на плочките пофлексибилни, овозможувајќи лесно префрлување на уреди, компоненти или модули.
2. Мала големина: ПХБ конекторите се компактни и лесни, што може да ги исполни барањата за дизајн на таблите со висока густина.
3. Практично одржување: Приклучниот дизајн на конектори за PCB го олеснува одржувањето и замената на компонентите, намалувајќи ги тешкотиите за одржување и трошоците за време.
1. Комуникациска опрема: ПХБ конекторите се широко користени во комуникациската опрема, како што се рутери, прекинувачи, телефони, широкопојасни модеми итн.
2. Компјутерска опрема: ПХБ конектори се исто така погодни за поврзување на компјутерски додатоци, како што се хард дискови, графички картички, матични плочи и други кола.
3. Потрошувачка електроника: ПХБ конекторите исто така се широко користени во областа на потрошувачката електроника, како што се мобилни телефони, камери, електронски часовници итн.
4. Индустриска автоматизација: ПХБ конектори се користат на различна опрема за индустриска автоматизација, како што се сензори, контролери за автоматизација итн.
Qualwaveобезбедува различни ПХБ конектори за исполнување на различни барања, вклучително и конектори за заменливи терени, директен терминал со метални конектори, прав терминал со диелектрични конектори, прав терминал без диелектрични конектори, конектори за терминални јазичиња, приклучоци за монтирање на плоча за печатено коло од овие 6 категории.
Фреквенцијата на Field Replaceable Connector опфаќа DC~110GHz, а максималната VSWR е 1,35. Постојат 6 вида дијаметри на иглички, вклучувајќи 0,23 mm, 0,3 mm, 0,38 mm, 0,46 mm, 0,51 mm, 0,91 mm.
Директниот терминал со метален конектор покрива фреквенција DC~65GHz, а максималната VSWR е 1,6. Постојат 12 вида дијаметри на иглички, вклучувајќи 0,3mm, 0,38mm, 0,46mm, 0,51mm, 0,6mm, 0,8mm, 1mm, 1,27mm, 1,5mm, 1,7mm, 2,3mm, 3,04mm.
Правиот терминал со диелектричен конектор за фреквенција покрива DC~50GHz, а максималната VSWR е 1,2. Постојат 11 видови дијаметри на иглички, вклучувајќи 0,2mm, 0,3mm, 0,45mm, 0,51mm, 0,6mm, 0,64mm, 0,8mm, 1mm, 1,27mm, 1,4mm, 3,04mm.
Директниот терминал без диелектричен конектор покрива фреквенција DC~67GHz, а максималната VSWR е 1,25. Постојат 11 вида дијаметри на иглички, вклучувајќи 0,3mm, 0,58mm, 0,64mm, 0,75mm, 0,86mm, 0,87mm, 1mm, 1,04mm, 1,2mm, 1,27mm, 1,75mm.
Фреквенцијата на приклучокот за јазичиња на терминалот покрива DC~26,5 GHz, а максималната VSWR е 1,15, Постојат 3 вида дијаметри на пинови, вклучувајќи 0,64 mm, 1,27 mm, 1,5 mm.
Конекторот за монтирање на плочата за печатено коло покрива фреквенција DC~40GHz, а максималната VSWR е 1,15. Постојат 5 вида дијаметри на иглички, вклучувајќи 0,2mm, 0,3mm, 0,38mm, 0,7mm, 1,27mm.
Конектори заменливи на терен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Број на дел | Конектор | Фреквенција (GHz) | VSWR (макс.) | PIN (Φmm) | Опис | Време на водење (недела) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1,0мм Женски | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Држач за прирабница со 4 дупки, Φ9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1,0мм Женски | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Држач за прирабница со 2 дупки, 7,1*4,6мм, Растојание на дупки 7,1мм, Отвор Φ1,7мм | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Врска со навој, 11,3 мм | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | Женски 1,85мм | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Врска со навој, 11,3 мм | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1,85 мм машки | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1,85 мм машки | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1,85 мм машки | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1,85 мм машки | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Врска со навој, 11,7 мм | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Врска со навој, 11,7 мм | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | Машки 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,2*4,8мм, Растојание на дупки 8,33 mm, Отвор Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Машко | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Машко | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,2*4,8мм, Растојание на дупки 8,33 mm, Отвор Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Машко | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.25 | 0,23 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,53мм, Растојание на дупки 8,64мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Врска со навој, 9,9 мм | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Врска со навој, 10,8 мм | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2,92 мм машки | DC~40 | 1.25 | 0,23 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,88мм, Растојание на дупки 8,64 mm, Отвор Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,7*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 11,5*9мм, Растојание на дупки 8*5мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Врска со навој, 10,8 мм | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ15,8*5,7мм, Растојание на дупки 12,2 мм, Отвор Φ2,6 мм | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ14*4,8мм, Растојание на дупки 10,2мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,9мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 2 дупки, Φ12,7*4,8мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 9,5*9,5мм, Растојание на дупки 6,35 mm, Отвор Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*9,5мм, Растојание на дупки 8,64*5,64mm, Отвор Φ2,6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Женски | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 25,4*25,4 мм, Растојание на дупки 18,3мм, Отвор Φ3,5мм | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Женски | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 17,5*17,5мм, Растојание на дупки 12,7мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Женски | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Машко | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 25,4*25,4 мм, Растојание на дупки 18,3мм, Отвор Φ3,5мм | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Машко | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 17,5*17,5мм, Растојание на дупки 12,7мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Машко | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Женски | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 17,5*17,5мм, Растојание на дупки 12,7мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Женски | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 12,7*12,7мм, Растојание на дупки 8,6мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | ТНЦ Машко | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Држач за прирабница со 4 дупки, 17,5*17,5мм, Растојание на дупки 12,7мм, Отвор Φ2,6мм | 0~4 |
Прав терминал со метални конектори | ||||||
Број на дел | Конектор | Фреквенција (GHz) | VSWR (макс.) | PIN (Φmm) | Опис | Време на водење (недела) |
QCG-MO-M | SSMP Машко*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | Φ0,3mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Машко*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Прав агол Ограничено Детенд | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Машко*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Прав агол Мазна дупка | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,6 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Женски | DC~40 | 1.2 | 0,6 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Целосно задржување | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Целосно задржување, држач за прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.25 | 0,38 | Целосно задржување | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Ограничено задржување | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Ограничено задржување, врска со навој | 0~4 |
QCPL-MO-M | ЗПМ Машко | DC~40 | 1.25 | 0,38 | Ограничено задржување | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Женски | DC~18 | 1.2 | 0,6 | Навој за завртки, Φ0,6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | ЗПМ Машко | DC~18 | - | 0,46 | Целосно задржување | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Женски | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Женски | DC~18 | 1.2 | 3.04 | Прирабница со 4 дупки, 17,5*17,5мм | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Машко | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Женски | DC~18 | 1.15 | 0,8 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Машко | DC~6 | 1.2 | 0,51 | Навој за завртки, Φ0,51mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Женски | DC~6 | 1.2 | 0,51 | Навој за завртки, Φ0,51mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Женски | DC~4 | - | 2.3 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC машко | DC~4 | - | 2.3 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Женски | DC~0,4 | - | 1.7 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Машко | DC~0,4 | - | 1.5 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
Директен терминал со диелектрични конектори | ||||||
Број на дел | Конектор | Фреквенција (GHz) | VSWR (макс.) | PIN (Φmm) | Опис | Време на водење (недела) |
QC2-FL2G-P | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QC2-FL4G-P | Женски 2,4 мм | DC~50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCK-FL2G-P | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0.3 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCK-FL4G-P | Женски 2,92 мм | DC~40 | 1.15 | 0.3 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS-FL2G-P | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1 * 0,2 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCS-FL4G-P | SMA Женски | DC~26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1 * 0,2 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCS-FRL4G-P100-01 | SMA Женски | DC~26,5 | 1.2 | 1 | Монтирање на прирабница со прав агол со 4 дупки | 0~4 |
QCS-ML2G-P | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 1*0.2 | Монтирање на прирабница со 2 дупки | 0~4 |
QCS-ML4G-P | SMA Машко | DC~26,5 | 1.15 | 1*0.2 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCN-FL4G-P | N Женски | DC~18 | 1.15 | 0.2 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCN-FL4B-P80-02 | N Женски | DC~6 | - | 0,8 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCN-FL4B-P304-01 | N Женски | DC~6 | - | 3.04 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCT-FL4B-P140-01 | TNC Женски | DC~11 | - | 1.4 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCT-FL4B-P127-02 | TNC Женски | DC~8 | 1.2 | 1.27 | Прирабница со 4 дупки | 0~4 |
QCI-FB-P51-01 | BMA Женски | DC~6 | 1.2 | 0,51 | Φ0,51mm | 0~4 |
